En un lugar Andaluces de cuyo nombre si quiero acordarme vivía un leal vecino que publicaba en un blog y en su foto dejaba una imagen de un pinar una farola y una luna
Urbanización Complejo Alhamar en el Municipio de Mijas (Málaga)
Carretera Nacional 340 , Km 197
País | España |
---|---|
• Com. autónoma | Andalucía |
• Provincia | Málaga |
• Comarca | Costa del Sol Occidental |
Ubicación | 36°35′44″N 4°38′14″OCoordenadas: 36°35′44″N 4°38′14″O (mapa) |
• Altitud | 428 msnm |
• Distancia | 30 km a Málaga |
Superficie | 148,8 km² |
Fundación | Siglo II |
Población | 85 600 hab. (2013) |
• Densidad | 575,27 hab./km² |
Gentilicio | Mijeño/a |
Código postal | 29649-29651 |
Mijas |
Situación
El municipio está bañado por el Mediterráneo al sur. Limita al este con los municipios de Fuengirola y Benalmádena; al norte, con los de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande yCoín; y al oeste, con Marbella y Ojén.
Núcleo | hab. |
Entrerríos | 855 |
Las Lagunas | 41.299 |
La Cala - Calahonda | 25.364 |
Mijas Pueblo | 4.070 |
Osunillas | 2.991 |
Valtocado - La Alquería | 1.783 |
0 comentarios:
Publicar un comentario